Modelo | YDL-30F | |||
Capacidad de refrigeración | 81kw | |||
69660Kcal/hr | ||||
Voltaje | 3 fases:380V±10%:50Hz±2% | |||
Energía de entrada total | Kw | 28 | ||
Compresor | Tipo | Compresor de rodillo hermético | ||
Cantidad | Piezas | 2 | ||
Potencia de entrada | Kw | 22.5 | ||
Agua de refrigeración | Temperatura del agua de entrada | ℃ | 3 | |
Temperatura del agua de salida | ℃ | -2 | ||
Flujo | m3/h | 14 | ||
Especificación de toma | mm | DN50 | ||
Tanque de congelamiento | Tipo de fórmula | intercambiador de expansión de calor tipo de aleta de latón y aluminio importado compacto y eficiente | ||
Ventilador | Potencia de entrada | Kw | 2 | |
Corriente | A | 6 | ||
Bomba de agua helada | Tipo de fórmula | Bomba de agua de tubería vertical | ||
Potencia de entrada | Kw | 4 | ||
Flujo | m3/h | 30 | ||
Elevación | Mh2O | 28 | ||
Tamaño | Largo | mm | 2760 | |
Ancho | mm | 1100 | ||
Height | mm | 1850 | ||
water tank nominal capacity | L | 400 | ||
Weight | kg | 1000 |
Zhangjiagang Jinri Beverage Machinery Co., Ltd.
Dirección: Yongli Industry Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, China.
C.P: 215625
Tel: +86-512-58119226
Mob: +86-13773260818
Phone: +86-512-56762853
Fax: +86-512-56350960
E-mail: zjgjinri2008@yahoo.com
MSN: wxzjinri@hotmail.com